Your cart is currently empty!

Deepcool Matrexx55 Full Tower Gaming Pc Case RGB Black
₱0.00
Motherboards E-ATX/ATX/Micro ATX/Mini-ITX Case Type Middle Tower Materials ABS+SPCC+Tempered Glass Product Dimensions (L×W×H) 440×210×480mm Net Weight 6.97 kg Gross Weight 8.01 kg 5.25″ Drive Bays 0 3.5″/2.5″ Drive Bays 2 2.5″ Drive Bays 2+2 I/O Ports 1×USB3.0/2×USB2.0/1×Audio(HD)/1×Mic,1×RGB Button Expansion Slots 7 Slots Power Supply Type ATX PS2 (maximum length: 170mm) Cable Management 23mm Clearance CPU […]
Out of stock
Description
Motherboards | E-ATX/ATX/Micro ATX/Mini-ITX |
Case Type | Middle Tower |
Materials | ABS+SPCC+Tempered Glass |
Product Dimensions (L×W×H) | 440×210×480mm |
Net Weight | 6.97 kg |
Gross Weight | 8.01 kg |
5.25″ Drive Bays | 0 |
3.5″/2.5″ Drive Bays | 2 |
2.5″ Drive Bays | 2+2 |
I/O Ports | 1×USB3.0/2×USB2.0/1×Audio(HD)/1×Mic,1×RGB Button |
Expansion Slots | 7 Slots |
Power Supply Type | ATX PS2 (maximum length: 170mm) |
Cable Management | 23mm Clearance |
CPU Cooler Height Limit | 168mm |
VGA Length Limit | 370mm |
Cooling Fans Support | Pre-installed: None. Optional: Rear: 1×120mm; Front: 3×120mm/ 3×140mm; Top: 2×120mm/ 2×140mm |
Liquid Cooler Support | Front: 120/240/360mm radiator; Top: 120/140/240mm radiator; Rear: 120mm radiator |
Carton Dimension (L×W×H) | 523×277×514mm |
EAN | 6.93E+12 |
P/N | DP-ATX-MATREXX55 |
Additional information
Weight | 23.32 kg |
---|
Reviews
There are no reviews yet.